Acetylen C2H2 | Etylen C2H4 | Propylen C3H6 | Propan C3H8 | Zemní plyn CNG | |
---|---|---|---|---|---|
Teplota plamene [°C] | 3 106 | 2 902 | 2 872 | 2 810 | 2 770 |
Rychlost hoření [cm/s] | 760 | 543 | 330 | 331 | 390 |
Výhřevnost [MJ/m3] | 56,5 | 59,5 | 87,6 | 93,2 | 35,9 |
Výtěžnost [m3/kg] | 0,912 | 0,848 | 0,562 | 0,532 | 0,491 |
Relativní hustota (vzduch=1) | 0,91 | 0,98 | 1,48 | 1,55 | 0,56 |
Výkon primárního plamene [kJ/cm2s] | 17,4 | 8,1 | 6,8 | 5,6 | 3,9 |
Směšovací poměr s kyslíkem | 1 : 1,1 | 1 : 2 | 1 : 3,1 | 1 : 4 | 1 : 1,8 |
Použití: | |||||
Řezání - Rychlost - Čas - Spotřeba kyslíku - Produktivita | Ano Nejvyšší Nejkratší Nejnižší (1) Nejvyšší | Ano Nižší Delší Vyšší (1,25) Nižší | Ano Nižší Delší Vyšší (1,5) Nižší | Ano Nižší Delší Vyšší (1,8) Nižší | Ano Nejnižší Nejdelší Nejvyšší (2) Nejnižší |
Svařování | Ano | Omezeně | Nevhodný | Nevhodný | Nevhodný |
Rovnání | Ano | Méně účinné | Méně účinné | Méně účinné | Nevhodný |
Nahřívání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Pájení | Ano i se vzduchem | Ano | Ano | Ano | Ano |
Tryskání | Ano | Omezeně (beton) | Nevhodný | Nevhodný | Nevhodný |
Nástřiky | Ano | Pouze pro Sn a Al | Pouze pro Sn a Al | Omezeně | Nevhodný |
ESAB - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
Böhler - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
ESAB - příručka Opravy a údržba
Böhler/Fontargen - příručka Pájení kovů
Böhler/Avesta - příručka Moření nerezových ocelí
Böhler - příručka Opravy a návary
Böhler - příručka Svařování litiny
Böhler - příručka Svařování hliníku, titanu a hořčíku
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky MIG/MAG + spotřební díly
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky
TIG + spotřební díly
LÜDECKE - Pneumatické rychlospojky + doplňkový sortiment
Standardy EN pro rukavice a materiály
ESAB Optiflow™ - snižte náklady na ochranný plyn!