Dodávky a montáž
otěruvzdorných dílů...
Pneumatické rychlospojky
a doplňkový sortiment...
Kolaborativní robot
pro sériovou či opakovanou výrobu...
Svařovací zdroje pro MIG/MAG, TIG
a obalenou elektrodu...
Výroba a opravy
bagrových lžic a lopat...
Výroba hákových kontejnerů...
Průmyslová automatizace,
polohovadla, jednoúčelové stroje...
Charakteristiky vybraných nerezových ocelí
Feritické
Jakost oceli | Chemické složení v % |
AISI (UNS) | ČSN | DIN W.Nr. | EN | C < | Si < | Mn < | P < | S < | Cr | Mo | Ni | Ti | ostatní |
403 | 17020 | 1.4000 | X6Cr13 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,00-14,00 | | | | |
S41050 | - | 1.4003 | X2CrNi12 | 0,03 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | 10,5-12,50 | | 0,30-1,00 | | |
430 | 17040 | 1.4016 | X6Cr17 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,00-18,00 | | | | |
430F | - | 1.4105 | X6CrMoS17 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 0,040 | 0,15-0,35 | 16,00-18,00 | 0,20-0,60 | | | |
434 | - | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,00-18,00 | 0,90-1,40 | | | |
430Ti | - | 1.4510 | X3CrTi17 | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 16,00-18,00 | | | | Ti: 0,15+4x(C+N)-0,80 |
409 | - | 1.4512 | X2CrTi12 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 105-12,5 | | | | Ti: 6x(C+N)-0,65 |
S44400 | - | 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 17,00-20,00 | 1,80-2,50 | | | Ti: 0,15+4x(C+N)-0,80 |
Austenitické
Jakost oceli | Chemické složení v % |
AISI (UNS) | ČSN | DIN W.Nr. | EN | C < | Si < | Mn < | P < | S < | Cr | Mo | Ni | Ti | ostatní |
304 | 17240 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0-20,0 | | 9,0-11,5 | | |
304L | 17249 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0-20,0 | | 10,0-12,5 | | |
304L | 17249 | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,5-19,5 | | 8,0-10,0 | | |
304LN | - | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0-19,0 | | 8,5-11,5 | | N: 0,12-0,22 |
303 | 17243 | 1.4305 | X10CrNiS18-9 | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,15-0,35 | 17,0-19,0 | | 8,0-10,0 | | |
201 | - | 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | 0,12 | 1,0 | 5,50-7,50 | 0.040 | 0,15 | 16,0-18,0 | | 3,5-5,5 | | N: 0,05-0,15 |
301 | 17241 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 0,15 | 2,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 16,0-19,0 | < 0,80 | 6,0-9,5 | | |
321 | 17247 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0-20,0 | | 9,5-12,0 | 5xC | |
347 | 17245 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0-19,0 | | 9,0-12,0 | | Nb: 10xC |
310MoLN | - | 1.4466 | X1CrNiMoN25-22-2 | 0,02 | 0,7 | 2,0 | 0,025 | 0,01 | 24,0-26,0 | 2,0-2,5 | 21,0-23,0 | | N: 0,10-0,16 |
Chemické |
316 | 17346 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,5-13,5 | | |
316L | 17349 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 11,0-14,0 | | |
316L | 17350 | 1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,5 | 2,50-3,0 | 10,5-13,0 | | |
316L | 17350 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,5-3,0 | 12,0-15,0 | | |
316L | 17352 | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,5-3,0 | 10,5-13,0 | | |
317L | - | 1.4438 | X2CrNiMoN18-15-4 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 17,5-19,5 | 3,0-4,0 | 13,0-16,0 | | |
316LN | 17359 | 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,0-12,0 | | N: 0,12-0,22 |
316LN | 17360 | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,5-3,0 | 11,0-14,0 | | N: 0,12-0,22 |
316Ti | 17347 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,5-13,5 | >5xC-0,8 | |
316Nb | - | 1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,5-13,5 | | Nb<1,0 |
904L | 17342 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 0,02 | 0,7 | 2,0 | 0,03 | 0,01 | 19,0-21,0 | 4,0-5,0 | 24,0-26,0 | | Cu: 1,2-2,0 |
S31254 | - | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 0,02 | 0,7 | 1,0 | 0,03 | 0,01 | 19,5-20,5 | 6,0-7,0 | 17,5-18,5 | | Cu: 0,5-1,0 N: 0,18-0,25 |
N08028 | - | 1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | 0,02 | 0,7 | 2,0 | 0,03 | 0,01 | 26,0-28,0 | 3,0-4,0 | 30,0-32,0 | | Cu: 0,7-1,5 |
N08031 | - | 1.4562 | X1NiCrMoCu32-28-7 | 0,015 | 0,3 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 26,0-28,0 | 6,0-7,0 | 30,0-32,0 | | Cu: 1,0-1,4 |
Žáruvzdorné |
309 | 17251 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 0,20 | 2,0 | 1,5 | 0,045 | 0,03 | 18,0-21,0 | | 8,0-11,0 | | |
309S | - | 1.4833 | X12CrNi23-13 | 0,15 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 22,0-24,0 | | 12,0-14,0 | | |
310 | 17255 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 0,25 | 2,0 | 1,5 | 0,045 | 0,03 | 23,0-27,0 | | 18,0-22,0 | | |
310S | 17255 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 0,08 | 1,5 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 24,0-26,0 | | 19,0-22,0 | | |
S30815 | - | 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | 0,05-0,12 | 2,5 | 1,0 | 0,045 | 0,015 | 20,0-22,0 | | 10,0-12,0 | | Ce: 0,03-0,08 N: 0,12-0,2 |
Martenzitické
Jakost oceli | Chemické složení v % |
AISI (UNS) | ČSN | DIN W.Nr. | EN | C < | Si < | Mn < | P < | S < | Cr | Mo | Ni | Ti | ostatní |
416 | - | 1.4005 | X12CrS13 | 0,08-0,15 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,15-0,35 | 12,0-14,0 | < 0,65 | | | |
410 | 17021 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,08-0,15 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | 11,5-13,50 | | < 0,75 | | |
420 | 17022 | 1.4021 | X20Cr13 | 0,16-0,25 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | 12,0-14,0 | | | | |
420 | 17023 | 1.4028 | X30Cr13 | 0,26-0,35 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | 12,0-14,0 | | | | |
420 | 17024 | 1.4031 | X39Cr13 | 0,36-0,42 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 12,5-14,5 | | | | |
420 | 17027 | - | - | 0,15-0,25 | 1,0 | 1,00 | 0,04 | 0,035 | 14,0-16,0 | | | | |
420 | 17029 | 1.4034 | X46Cr13 | 0,40-0,50 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 12,5-14,5 | | | | |
420MoV | - | 1.4116 | X50CrMoV15 | 0,45-0,55 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 14,0-15,0 | 0,5-0,80 | | | V: 0,10-0,20 |
430F | 17140 | 1.4104 | X14CrMoS17 | 0,10-0,17 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,15-0,35 | 15,50-17,50 | 0,20-0,60 | | | |
- | 17137 | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 0,33-0,45 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | 15,50-17,50 | 0,80-1,30 | < 1,00 | | |
431 | 17145 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 0,12-0,22 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | 15,00-17,00 | | 1,50-2,50 | | |
440B | - | 1.4112 | X90CrMoV | 0,85-0,95 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,015 | 17,00-19,00 | 0,90-1,30 | | | V: 0,07-0,12 |
S41500 | - | 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | 0,05 | 0,70 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 12,00-14,00 | 0,30-0,70 | 3,50-4,50 | | N>0,020 |
- | - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 0,06 | 0,7 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | 15,00-17,00 | 0,80-1,50 | 4,00-6,00 | | N>0,020 |
Feriticko-austenitické (duplexní)
Jakost oceli | Chemické složení v % |
AISI (UNS) | ČSN | DIN W.Nr. | EN | C < | Si < | Mn < | P < | S < | Cr | Mo | Ni | Ti | N | ostatní |
S32101 | - | 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | 0,04 | 1,0 | 4,0-6,0 | 0,04 | 0,03 | 21,00-22,00 | 1,0-1,8 | 1,35-1,70 | | 0,20-0,25 | Cu: 0,1-0,8 |
S32304 | - | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 0,015 | 22,00-24,00 | 0,1-0,6 | 3,5-5,5 | | 0,05-0,2 | Cu: 0,1-0,6 |
S32750 | - | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 0,015 | 24,00-26,00 | 3,0-4,5 | 6,0-8,0 | | 0,24-0,35 | |
S32760 | - | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 0,03 | 1,0 | 1,0 | 0,035 | 0,015 | 24,00-26,00 | 3,0-4,0 | 6,0-8,0 | | 0,2-0,3 | W: 0,5-1,0 Cu: 0,5-1,0 |
329 | - | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 0,05 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 0,03 | 25,00-28,00 | 1,30-2,00 | 4,50-6,50 | | 0,05-0,20 | |
S31803 | 17381 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 0,015 | 21,00-23,00 | 2,50-3,50 | 4,50-5,50 | | 0,10-0,22 | |
Nezařazené
Jakost oceli | Chemické složení v % |
AISI | ČSN | DIN W.Nr. | EN | C < | Si < | Mn < | P < | S < | Cr | Mo | Ni | Ti | N | ostatní |
- | 17618 | 1.3401 | X120Mn12 | 1,10-1,30 | 0,30-0,50 | 12,0-13,0 | 0,10 | 0,04 | < 1,50 | | | | | |
446 | 17153 | 1.4773 | X8Cr30 | 0,12 | | | | | 25,0 | | | | | |